>> | The Maze | המבוך | << | ||
1985 | חינוכיים | א.ד.מ מחשבים בע"מ | 122k | ||
>> | The New Wonder Page | דף הפלא החדש | << | ||
1996 | חינוכיים | תקוע מחשבים בע"מ | 801k | ||
>> | The Personal Guide for Copam-PC Users | המדריך האישי למשתמשי Copam-PC | << | ||
0 | חינוכיים | מיקרו-וור | 125k | ||
>> | The Playroom | חדר המשחקים | << | ||
1989 | חינוכיים | Broderbund Software, Inc. | 842k | ||
>> | The Theoretical Driving Test 1 | לימוד תיאוריה לנהיגה 1 | << | ||
1985 | חינוכיים | א.ד.מ מחשבים בע"מ | 138k | ||
>> | The Theoretical Driving Test 2 | לימוד תיאוריה לנהיגה 2 | << | ||
1985 | חינוכיים | א.ד.מ מחשבים בע"מ | 146k | ||
>> | The Theoretical Driving Test 3 | לימוד תיאוריה לנהיגה 3 | << | ||
1985 | חינוכיים | א.ד.מ מחשבים בע"מ | 128k | ||
>> | The Treehouse | עץ ההפתעות | << | ||
1991 | חינוכיים | Broderbund Software, Inc. | 3.22m | ||
>> | Thomas The Tank Engine | תומאס הקטר | << | ||
1992 | חינוכיים | Peakstar Software | 288k | ||
>> | Tirgulon | תירגולון | << | ||
1985 | חינוכיים | א.ד.מ מחשבים בע"מ | 48.7k | ||
>> | Trigonometry | טריגונומטריה | << | ||
1985 | חינוכיים | א.ד.מ מחשבים בע"מ | 79k | ||
>> | Triviahadut | טריויהדות | << | ||
1997 | חינוכיים | ש.ג.ב | 111k | ||
>> | Tutor Text | חונך באנגלית | << | ||
1986 | חינוכיים | תקוע מחשבים בע"מ | 89k | ||
>> | Typing Quick | קלידה מהירה | << | ||
1985 | חינוכיים | א.ד.מ מחשבים בע"מ | 47k | ||
>> | Vertex Guessing | קדימה אל הקודקודים | << | ||
1989 | חינוכיים | מכון ויצמן למדע | 52k | ||
>> | Visual Memory | זכרון חזותי | << | ||
1995 | חינוכיים | קומפיוטרס: מערכות הדרכה ממוחשבות בע"מ | 244k | ||
>> | Voyage Between Planets | מסע במערכת השמש | << | ||
1992 | חינוכיים | מטח | 703k | ||
>> | What About the Water in the Center? | מה עם המים... במרכז הארץ | << | ||
1994 | חינוכיים | מטח | 2.62m | ||
>> | What About the Water in the Kinerret? | מה עם המים... בכנרת | << | ||
1991 | חינוכיים | מטח | 2.67m | ||
>> | What About the Water in the Negev? | מה עם המים... בנגב | << | ||
1991 | חינוכיים | מטח | 1.95m |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>>