>> | Operation Wolf | מבצע זאב | << | ||
1989 | אקשן / ארקייד | Taito Corporation | 615k | ||
>> | OverKill | אובר-קיל | << | ||
1992 | אקשן / ארקייד | Tech-Noir | 424k | ||
>> | Pac | פק | << | ||
1994 | אקשן / ארקייד | A-J Games | 272k | ||
>> | Pac In Time | פק בזמן | << | ||
1994 | אקשן / ארקייד | Atreid Concept SA | 1.18m | ||
>> | Pac PC II | פקמן 2 | << | ||
1995 | אקשן / ארקייד | Jrok | 185k | ||
>> | Pac-Gal | נערת פק | << | ||
1982 | אקשן / ארקייד | Al J. Jimenez | 22k | ||
>> | Pacbar | פקבאר | << | ||
1995 | אקשן / ארקייד | Rhadames Carmona | 69k | ||
>> | PacMan | פקמן | << | ||
1983 | אקשן / ארקייד | Namco Limited | 10k | ||
>> | Pacman 1997 | פקמן 1997 | << | ||
1997 | אקשן / ארקייד | -- | 87k | ||
>> | Pacmane | פקמניה | << | ||
0 | אקשן / ארקייד | Ofek Birnholtz, Asaf Oren | 19k | ||
>> | Paganitzu | פאגאניטזו | << | ||
1991 | אקשן / ארקייד | Apogee Software, Ltd. | 718k | ||
>> | Pako 2 | פקו 2 | << | ||
1995 | אקשן / ארקייד | Uranium Software | 161k | ||
>> | Pango | פנגו | << | ||
1983 | אקשן / ארקייד | Sheng-Chung Liu | 13k | ||
>> | Paperboy | מחלק העיתונים | << | ||
1987 | אקשן / ארקייד | Atari Games Corporation | 78k | ||
>> | Paratrooper | הצנחנים באים | << | ||
1982 | אקשן / ארקייד | Greg Kuperberg | 7k | ||
>> | PC-Man | פיסי-מן | << | ||
1982 | אקשן / ארקייד | Orion Software, Inc. | 7k | ||
>> | Perestroika | פרסטרויקה | << | ||
1991 | אקשן / ארקייד | Locis | 144k | ||
>> | Pickle Wars | מלחמת חמוצים | << | ||
1994 | אקשן / ארקייד | Redwood Games | 1.25m | ||
>> | Pinball Fantasies | פנטזיות פינבול | << | ||
1994 | אקשן / ארקייד | Digital Illusions CE AB | 1.1m | ||
>> | Pitfall | נפילה בפח | << | ||
1984 | אקשן / ארקייד | -- | 19k |
<<< << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>>